DDC 519 D238H
Tác giả CN Đào, Hữu Hồ
Nhan đề Xác suất thống kê
Lần xuất bản In lần thứ 11
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2012
Mô tả vật lý 258tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Xác suất thống kê
Từ khóa tự do Toán xác suất
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(81): 10203585, 10203589-90, 10208265, 10210474, 10214935, 10215728-802
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012837
0021
00413A331CF-DD41-43CE-86EF-BDD2B4208640
005201806080910
008 2012
0091 0
020 |c40.000VND
039|a20180608091032|bhuentm|c20180109153052|dlinhntu|y20180108111858|zhuentm
041 |avie
044 |avm
082 |a519|bD238H
100 |aĐào, Hữu Hồ
245 |aXác suất thống kê
250 |aIn lần thứ 11
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2012
300 |a258tr. ; |c20cm.
653 |aXác suất thống kê
653 |aToán xác suất
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(81): 10203585, 10203589-90, 10208265, 10210474, 10214935, 10215728-802
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/xacsuatthongke2012thumbimage.jpg
890|a81|b44|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10215728 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 1
2 10215729 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 2
3 10215730 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 3
4 10215731 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 4 Hạn trả:12-03-2018
5 10215732 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 5
6 10215733 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 6
7 10215734 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 7
8 10215735 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 8
9 10215736 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 9
10 10215737 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment