• Giáo trình
  • 516.23 N4994C
    Bài tập hình học họa hình /
DDC 516.23 N4994C
Tác giả CN Nguyễn, Quang Cự
Nhan đề Bài tập hình học họa hình / Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Hoàng Thái
Lần xuất bản Tái bản lần thứ mười hai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý 150tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Hình học họa hình
Từ khóa tự do Hình chiếu
Từ khóa tự do Phép chiếu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mạnh Dũng
Tác giả(bs) CN Vũ, Hoàng Thái
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(88): 10209507, 10230647-733
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013290
0021
004D1BFFD8C-F56F-41CB-88A3-302ABA8A1800
005201806071050
008 2010
0091 0
020 |c24.000VND
039|a20180607105030|bhuentm|c20180420094027|dlinhntu|y20180420090240|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a516.23|bN4994C
100 |aNguyễn, Quang Cự
245 |aBài tập hình học họa hình / |cNguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Hoàng Thái
250 |aTái bản lần thứ mười hai
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2010
300 |a150tr. ; |c27cm.
653 |aToán học
653 |aHình học họa hình
653 |aHình chiếu
653 |aPhép chiếu
700 |aNguyễn, Mạnh Dũng
700 |aVũ, Hoàng Thái
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(88): 10209507, 10230647-733
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/baitaphinhhochoahinhthumbimage.jpg
890|a88|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10209507 TVTT_Kho sách T9 516.23 N4994C Giáo trình 88
2 10230647 TVTT_Kho sách T9 516.23 N4994C Giáo trình 1
3 10230648 TVTT_Kho sách T9 516.23 N4994C Giáo trình 2
4 10230649 TVTT_Kho sách T9 516.23 N4994C Giáo trình 3
5 10230650 TVTT_Kho sách T9 516.23 N4994C Giáo trình 4
6 10230651 TVTT_Kho sách T9 516.23 N4994C Giáo trình 5
7 10230652 TVTT_Kho sách T9 516.23 N4994C Giáo trình 6
8 10230653 TVTT_Kho sách T9 516.23 N4994C Giáo trình 7
9 10230654 TVTT_Kho sách T9 516.23 N4994C Giáo trình 8
10 10230655 TVTT_Kho sách T9 516.23 N4994C Giáo trình 9

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment