DDC 516.23 H591H
Tác giả CN Nguyễn, Đình Điện
Nhan đề Hình học họa hình. Tập 2, Hình chiếu phối cảnh, hình chiếu có số, bóng trên các hình chiếu / Nguyễn Đình Điện, Dương Tiến Thọ, Nguyễn Văn Tuấn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ sáu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2012
Mô tả vật lý 239tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Hình học họa hình
Từ khóa tự do Hình chiếu phối cảnh
Từ khóa tự do Hình chiếu có số
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuấn
Tác giả(bs) CN Dương, Tiến Thọ
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(241): 10231302-541, 10236592
000 00000ncm#a2200000ui#4500
0013295
0021
0049BE68D43-8AF0-415A-A555-2B9370A16982
005201806071419
008 2012
0091 0
020 |c30.000VND
039|a20180607141956|bhuentm|c20180420144052|dlinhntu|y20180420112536|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a516.23|bH591H
100|aNguyễn, Đình Điện
245 |aHình học họa hình. |nTập 2, |pHình chiếu phối cảnh, hình chiếu có số, bóng trên các hình chiếu / |cNguyễn Đình Điện, Dương Tiến Thọ, Nguyễn Văn Tuấn
250 |aTái bản lần thứ sáu
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2012
300 |a239tr. ; |c27cm.
653 |aHình học họa hình
653 |aHình chiếu phối cảnh
653 |aHình chiếu có số
700|aNguyễn, Văn Tuấn
700|aDương, Tiến Thọ
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(241): 10231302-541, 10236592
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/hinhhochoahinhtap2thumbimage.jpg
890|a241|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236592 TVTT_Kho sách T9 516.23 H591H Giáo trình 241
2 10231302 TVTT_Kho sách T9 516.23 H591H Giáo trình 1
3 10231303 TVTT_Kho sách T9 516.23 H591H Giáo trình 2
4 10231304 TVTT_Kho sách T9 516.23 H591H Giáo trình 3
5 10231305 TVTT_Kho sách T9 516.23 H591H Giáo trình 4
6 10231306 TVTT_Kho sách T9 516.23 H591H Giáo trình 5
7 10231307 TVTT_Kho sách T9 516.23 H591H Giáo trình 6
8 10231308 TVTT_Kho sách T9 516.23 H591H Giáo trình 7
9 10231309 TVTT_Kho sách T9 516.23 H591H Giáo trình 8
10 10231345 TVTT_Kho sách T9 516.23 H591H Giáo trình 44

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment