DDC 516.23 H591H
Tác giả CN Nguyễn, Đình Điện
Nhan đề Hình học họa hình. Tập 2, Hình chiếu phối cảnh, hình chiếu có số, bóng trên các hình chiếu / Nguyễn Đình Điện, Dương Tiến Thọ, Nguyễn Văn Tuấn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ bảy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2009
Mô tả vật lý 239tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Hình học họa hình
Từ khóa tự do Hình chiếu phối cảnh
Từ khóa tự do Hình chiếu có số
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuấn
Tác giả(bs) CN Dương, Tiến Thọ
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(189): 20209618-805, 20210681
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00114829
0021
004AA7FA41E-1E4E-4D70-BC4D-6036E225121F
005201909091514
008 2009
0091 0
020 |c35.000VND
039|y20190909151402|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a516.23|bH591H
100|aNguyễn, Đình Điện
245 |aHình học họa hình. |nTập 2, |pHình chiếu phối cảnh, hình chiếu có số, bóng trên các hình chiếu / |cNguyễn Đình Điện, Dương Tiến Thọ, Nguyễn Văn Tuấn
250 |aTái bản lần thứ bảy
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2009
300 |a239tr. ; |c27cm.
653 |aHình học họa hình
653 |aHình chiếu phối cảnh
653 |aHình chiếu có số
700|aNguyễn, Văn Tuấn
700|aDương, Tiến Thọ
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(189): 20209618-805, 20210681
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/hinhhochoahinhtap21996thumbimage.jpg
890|a189|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20209618 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 1
2 20209619 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 2
3 20209620 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 3
4 20209621 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 4
5 20209622 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 5
6 20209623 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 6
7 20209624 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 7
8 20209625 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 8
9 20209626 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 9
10 20209627 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment