DDC 516.23 H591H
Tác giả CN Nguyễn, Đình Điện
Nhan đề Hình học họa hình. Tập 2, Hình chiếu phối cảnh, hình chiếu có số, bóng trên các hình chiếu / Nguyễn Đình Điện, Dương Tiến Thọ, Nguyễn Văn Tuấn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 1998
Mô tả vật lý 240tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Hình học họa hình
Từ khóa tự do Hình chiếu phối cảnh
Từ khóa tự do Hình chiếu có số
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuấn
Tác giả(bs) CN Dương, Tiến Thọ
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(50): 20209811-60
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00114831
0021
00407FFFB1A-9777-4621-9107-C20A1F6B68CD
005201909100825
008 1998
0091 0
020 |c16.000VND
039|a20190910082517|bvandtq|y20190909152009|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a516.23|bH591H
100|aNguyễn, Đình Điện
245 |aHình học họa hình. |nTập 2, |pHình chiếu phối cảnh, hình chiếu có số, bóng trên các hình chiếu / |cNguyễn Đình Điện, Dương Tiến Thọ, Nguyễn Văn Tuấn
250 |aTái bản lần thứ ba
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c1998
300 |a240tr. ; |c27cm.
653 |aHình học họa hình
653 |aHình chiếu phối cảnh
653 |aHình chiếu có số
700|aNguyễn, Văn Tuấn
700|aDương, Tiến Thọ
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(50): 20209811-60
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/hinhhochoahinhtap21998thumbimage.jpg
890|b0|a50|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20209811 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 1
2 20209812 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 2
3 20209813 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 3
4 20209814 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 4
5 20209815 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 5
6 20209816 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 6
7 20209817 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 7
8 20209818 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 8
9 20209819 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 9
10 20209820 CSTT_Phòng mượn 516.23 H591H Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment