• Giáo trình
  • 516.23 N4994C
    Bài tập hình học họa hình /
DDC 516.23 N4994C
Tác giả CN Nguyễn, Quang Cự
Nhan đề Bài tập hình học họa hình / Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Hoàng Thái
Lần xuất bản Tái bản lần thứ mười hai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý 150tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Hình học họa hình
Từ khóa tự do Hình chiếu
Từ khóa tự do Phép chiếu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mạnh Dũng
Tác giả(bs) CN Vũ, Hoàng Thái
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(50): 20209297-345, 20210632
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114827
0021
004B2F33C3A-65AF-4B92-A59C-263F971A7B3F
005201909091502
008 2010
0091 0
020 |c24.000VND
039|y20190909150230|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a516.23|bN4994C
100 |aNguyễn, Quang Cự
245 |aBài tập hình học họa hình / |cNguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Hoàng Thái
250 |aTái bản lần thứ mười hai
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2010
300 |a150tr. ; |c27cm.
653 |aToán học
653 |aHình học họa hình
653 |aHình chiếu
653 |aPhép chiếu
700 |aNguyễn, Mạnh Dũng
700 |aVũ, Hoàng Thái
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(50): 20209297-345, 20210632
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/baitaphinhhochoahinhthumbimage.jpg
890|a50|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20209297 CSTT_Phòng mượn 516.23 N4994C Giáo trình 1
2 20209298 CSTT_Phòng mượn 516.23 N4994C Giáo trình 2
3 20209299 CSTT_Phòng mượn 516.23 N4994C Giáo trình 3
4 20209300 CSTT_Phòng mượn 516.23 N4994C Giáo trình 4
5 20209301 CSTT_Phòng mượn 516.23 N4994C Giáo trình 5
6 20209302 CSTT_Phòng mượn 516.23 N4994C Giáo trình 6
7 20209303 CSTT_Phòng mượn 516.23 N4994C Giáo trình 7
8 20209304 CSTT_Phòng mượn 516.23 N4994C Giáo trình 8
9 20209305 CSTT_Phòng mượn 516.23 N4994C Giáo trình 9
10 20209306 CSTT_Phòng mượn 516.23 N4994C Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment