• Giáo trình
  • 658.1 N4994M
    Phân tích hoạt động kinh doanh :
DDC 658.1 N4994M
Tác giả CN Nguyễn, Thị Mỵ
Nhan đề Phân tích hoạt động kinh doanh : Lý thuyết, Bài tập và Bài giải
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2008
Mô tả vật lý 525tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Lý thuyết
Từ khóa tự do Phân tích hoạt động kinh doanh
Từ khóa tự do Bài giải
Tác giả(bs) CN Phan, Đức Dũng
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(93): 10210745, 10211041, 10215120-209, 10220664
000 00000nfm#a2200000ui#4500
0011800
0021
0049735A9C6-1B15-465D-8466-A9123E194E1E
005201911071101
008 2008
0091 0
020 |c54.500VND
039|a20191107110056|bvandtq|c20191107110031|dvandtq|y20180103085157|zhuentm
041 |avie
044 |avm
082 |a658.1|bN4994M
100 |aNguyễn, Thị Mỵ
245 |aPhân tích hoạt động kinh doanh : |bLý thuyết, Bài tập và Bài giải
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2008
300 |a525tr. ; |c20cm.
653 |aBài tập
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aLý thuyết
653 |aPhân tích hoạt động kinh doanh
653 |aBài giải
700 |aPhan, Đức Dũng
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(93): 10210745, 10211041, 10215120-209, 10220664
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/phantichhoatdongkinhdoanhmy2008thumbimage.jpg
890|a93|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10210745 TVTT_Kho sách T9 658.1 N4994M Giáo trình 91
2 10215120 TVTT_Kho sách T9 658.1 N4994M Giáo trình 1 Hạn trả:17-12-2018
3 10215121 TVTT_Kho sách T9 658.1 N4994M Giáo trình 2
4 10215122 TVTT_Kho sách T9 658.1 N4994M Giáo trình 3
5 10215123 TVTT_Kho sách T9 658.1 N4994M Giáo trình 4
6 10215124 TVTT_Kho sách T9 658.1 N4994M Giáo trình 5
7 10215125 TVTT_Kho sách T9 658.1 N4994M Giáo trình 6
8 10215126 TVTT_Kho sách T9 658.1 N4994M Giáo trình 7
9 10215127 TVTT_Kho sách T9 658.1 N4994M Giáo trình 8
10 10215128 TVTT_Kho sách T9 658.1 N4994M Giáo trình 9

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment