DDC 519 D238H
Tác giả CN Đào, Hữu Hồ
Nhan đề dịch Đào Hữu Hồ
Nhan đề Xác suất thống kê
Lần xuất bản In lần thứ 12
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý 258tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Xác suất thống kê
Từ khóa tự do Toán xác suất
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(19): 10233557-63, 10236771-82
Tệp tin điện tử http://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/xacsuatthongke2010
000 00000nem#a2200000ui#4500
0012908
00214
004BF8254C7-DF84-40F6-9C51-8A135AADF874
005202303281026
008 2010
0091 0
020 |c40.000VND
039|a20230328102632|blinhntu|c20230328102608|dlinhntu|y20180111103709|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a519|bD238H
100 |aĐào, Hữu Hồ
242|cĐào Hữu Hồ
245 |aXác suất thống kê
250 |aIn lần thứ 12
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2010
300 |a258tr. ; |c21cm.
653 |aXác suất thống kê
653 |aToán xác suất
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(19): 10233557-63, 10236771-82
856|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/xacsuatthongke2010
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/xacsuatthongke2012thumbimage.jpg
890|c1|a19|b2|d4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10233563 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 1
2 10233560 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 2
3 10233561 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 3
4 10233562 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 4
5 10233557 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 5
6 10233558 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 6
7 10233559 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 7
8 10236771 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 8
9 10236772 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 9
10 10236773 TVTT_Kho sách T9 519 D238H Giáo trình 10
Comment