DDC 006.68 N4994L
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Lộc
Nhan đề Sử dụng AutoCAD 2004. Tập 1, Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều / Nguyễn Hữu Lộc
Lần xuất bản In lần thứ 5
Thông tin xuất bản TP.HCM : Thành Phố. HCM, 2007
Mô tả vật lý 551tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Tin học ứng dụng
Từ khóa tự do Auto cad
Từ khóa tự do Thiết kế cơ khí
Khoa Điện - Điện tử
Khoa Cơ khí
Ngành Điện - Điện tử
Ngành Cơ khí
Môn học AutoCAD Electric
Môn học AutoCAD
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(26): 10208268, 10210850, 10220826-45, 10226861-2, 10236387-8
000 00000nfm#a2200000ui#4500
0013092
00214
0047BA1DDD5-C1EA-4BC2-B7E2-2A1FAEE76B06
005202206131525
008 2007
0091 0
020 |c58.000VND
039|a20220613152543|blinhntu|c20220217155227|dlinhntu|y20180305102804|zhuentm
041 |avie
044 |avm
082 |a006.68|bN4994L
100 |aNguyễn, Hữu Lộc
245 |aSử dụng AutoCAD 2004. |nTập 1, |pCơ sở vẽ thiết kế hai chiều / |cNguyễn Hữu Lộc
250 |aIn lần thứ 5
260 |aTP.HCM : |bThành Phố. HCM, |c2007
300 |a551tr. ; |c24cm.
653 |aTin học ứng dụng
653 |aAuto cad
653 |aThiết kế cơ khí
690|aĐiện - Điện tử
690|aCơ khí
691|aĐiện - Điện tử
691|aCơ khí
692|aAutoCAD Electric
692|aAutoCAD
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(26): 10208268, 10210850, 10220826-45, 10226861-2, 10236387-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/sudungautucad2004cosovethietkehaichieuthumbimage.jpg
890|a26|b11|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236387 TVTT_Kho sách T9 006.68 N4994L Giáo trình 23
2 10236388 TVTT_Kho sách T9 006.68 N4994L Giáo trình 24
3 10220826 TVTT_Kho sách T9 006.68 N4994L Giáo trình 1
4 10220827 TVTT_Kho sách T9 006.68 N4994L Giáo trình 2
5 10220828 TVTT_Kho sách T9 006.68 N4994L Giáo trình 3 Hạn trả:28-08-2024
6 10220829 TVTT_Kho sách T9 006.68 N4994L Giáo trình 4
7 10220830 TVTT_Kho sách T9 006.68 N4994L Giáo trình 5
8 10220831 TVTT_Kho sách T9 006.68 N4994L Giáo trình 6
9 10220832 TVTT_Kho sách T9 006.68 N4994L Giáo trình 7
10 10220833 TVTT_Kho sách T9 006.68 N4994L Giáo trình 8

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment