DDC 629.2 Ng 527 C
Tác giả CN Nguyễn Hữu Cẩn
Nhan đề Thiết kế và tính toán ô tô máy kéo. Tập 1 / Nguyễn Hữu Cẩn, Phan Đình Kiên
Lần xuất bản In lần thứ ba
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 1996
Mô tả vật lý 525 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Những vấn đề cơ bản về thiết kế và tính toán ô tô, máy kéo. Bố trí chung trên ô tô máy kéo. Tải trọng tác dụng lên các cụm và chi tiết của ô tô máy kéo. Ly hợp. Hộp số có cấp
Thuật ngữ chủ đề tính toán ô tô
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế ô tô
Từ khóa tự do Kết cấu ô tô
Ngành Ô tô
Môn học Chẩn đoán, sửa chữa, vận hành ô tô
Môn học Tính toán kết cấu ô tô
Môn học Tính toán khung gầm
Tác giả(bs) CN Phan Đình Kiên
000 00000ndm a2200000 4500
00110889
00215
00456FF2234-19EA-44D3-9BE6-43FACAD93F4C
005202305101059
008130110s1996 vm| vie
0091 0
039|a20230510105951|blinhntu|c20230510105905|dlinhntu|y20040619|zchanlt
082 |a629.2|bNg 527 C
100 |aNguyễn Hữu Cẩn
245 |aThiết kế và tính toán ô tô máy kéo. Tập 1 / |cNguyễn Hữu Cẩn, Phan Đình Kiên
250 |aIn lần thứ ba
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c1996
300 |a525 tr. ; |c24 cm
520 |aNhững vấn đề cơ bản về thiết kế và tính toán ô tô, máy kéo. Bố trí chung trên ô tô máy kéo. Tải trọng tác dụng lên các cụm và chi tiết của ô tô máy kéo. Ly hợp. Hộp số có cấp
650 |a tính toán ô tô
650 |aThiết kế ô tô
653|aKết cấu ô tô
691|aÔ tô
692|aChẩn đoán, sửa chữa, vận hành ô tô
692|aTính toán kết cấu ô tô
692|aTính toán khung gầm
700 |aPhan Đình Kiên
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/thiet ke va tinh toan oto may keo_tap 1_nguyen huu can/00.thiet ke va tinh toan oto may keo_tap 1_nguyen huu can_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment